Kindergarten Sonnenstrahl
Überblick
ID: | #KIGA |
---|---|
Preis: | € 850.000 |
Art: | Kindergarten |
Erwerb: | Kaufen |
Lage: | Villach Stadt |
Fläche: | 349,86m2 |
Kindergarten in Villach, Italienerstraße 37 b
Erdgeschoss:
Windfang | 4,39 m2 | |
Garderobe | 19,24 m2 | |
Küche | 13,48 m2 | |
Sanitär | 14,63 m2 | |
Gang | 37,65 m2 | |
Schlafraum | 40,56 m2 | |
Gruppenraum 1 | 45,41 m2 | |
Gruppenraum 2 | 45,34 m2 | |
Technik | 3,83 m2 | |
Garderobe Mitarbeiterinnen | 11,81 m2 | |
Büro | 12,28 m2 | 248,52 m2 |
Obergeschoss:
Vorraum | 11,70 m2 | |
Waschraum Mitarbeiterinnen | 1,50 m2 | |
WC-Mitarbeiterinnen | 1,41 m2 | |
Sanitär | 10,43 m2 | |
Schlafraum | 23,63 m2 | |
Gruppenraum 3 | 46,73 m2 | |
Abstellraum | 5,74 m2 | 101,34 m2 |
Wohnnutzfläche | 349,86 m2 | |
PKW-Freistellplätze | 48,00 m2 | |
AutoabstellplätzeNr. 5, 6, 7, 8 je 12 m2 | 48,00 m2 | |
Gartenanteil | 508,00 m2 |
Mieteinnahmen Kindergarten
Monatsmiete inkl. Steuern Kindergarten „Sonnenstrahl“ für:
Gesamtnutzfläche | 349,86 m2 | |
4 PKW-Abstellplätze | 48,00 m2 | |
Garten | 508,00 m2 | |
€ 3.627,46 |
Jahresbruttomiete | € 43.529,52 |
(unechter Umsatz brutto für netto) | |
Rendite | ~5,12 % |
(Kaufpreis brutto f. netto € 850.000,–) |
Ausstattungsmerkmale
- Abstellraum
- Büro
- Gang
- Garderobe
- Garderobe Mitarbeiterinnen
- Garten
- Gruppenraum 1
- Gruppenraum 2
- Gruppenraum 3
- Küche
- Sanitär
- Schlafraum
- Technik
- Vorraum
- Waschraum Mitarbeiterinnen
- WC-Mitarbeiterinnen
- Windfang